导航:首页 > 利好业绩 > 中报业绩预增12倍的股票

中报业绩预增12倍的股票

发布时间:2021-05-07 07:56:20

A. A股2020年业绩预增第一名是哪只股票

据iFind数据显示,在1566家已披露半年业绩预告的公司中,报喜的公司达到606家,其中近一半公司半年净利润翻倍。整体来看,兄弟科技、牧原股份、新五丰、万集科技、大北农、英科医疗等公司半年业绩名列前茅。乘着医药行业的东风,兄弟科技净利润暴增12764.24%,在今年上半年“一骑绝尘”。

据iFind数据显示,截至7月21日,沪深两市共有1566家公司披露了半年业绩预告,而报喜的公司达到606家,包括预增、扭亏和大幅上升,占比达到39%。这其中,有近一半公司 半 年 净 利 润 预 增100%,兄弟科技、牧原股份、新五丰、万集科技、大北农、英科医疗、欣龙控股、三利谱、欧菲光、星云股份业绩名列前10,净利润预增都在20倍以上。

(1)中报业绩预增12倍的股票扩展阅读

2020年,A股盈利增速筑底后将稳步回升﹔二季度稳增长政策将发力,资本市场改革突进﹔内外流动性全年趋松,二三季度相对更好。产业资本迎来中期拐点,外资流入主动性增强,两者有望成为A股增量资金的主要来源。在宏观经济决胜、资本市场改革、企业盈利回暖的大环境下,A股有望迎来2-3年的“小康牛”。

2020年经济杠杆约束将不再是强约束,科技创新、先进制造促进经济发展成为2020年的全年主线。财政政策、货币政策、房地产政策等会进行了积极的调整。2020年利率下降、资本市场改革、政策支持,将强化2019年的以科技为代表的牛市行情。

B. 中报预增的股票有哪些

2006年中期业绩预告预盈、预增股一览表
每股收益(元)

发布日期 代码 证券简称 2005年 2005中 2004年 预增/预盈备注说明

06-04-28 000004 *ST 国农 -0.1620 -0.0270 -0.0480 半年度净利润将为盈利

06-04-28 000005 ST 星 源 -0.2540 -0.0210 0.0020 上半年利润预计为7000万元

06-04-22 000006 G深振业 0.4400 0.0057 0.2100 上半年业绩上升80倍以上

06-04-20 000026 飞亚达A 0.0640 0.0200 0.0080 累计净利增长50%以上

06-04-18 000028 G 一 致 0.1240 0.0670 0.0950 06年1-6月净利增长50-100%

06-04-25 000029 G深深房 0.0120 -0.0160 -0.1407 预计盈利600万元左右

06-04-27 000036 G 华 联 0.0080 -0.0430 0.0600 预计半年度将实现盈利

06-04-29 000040 G深鸿基 0.0300 -0.0300 0.0600 期末实现盈利

06-04-24 000043 G深南光 0.3300 0.0717 0.2700 半年度净利上升100%以上

06-06-07 000060 G 中 金 0.6400 0.2800 0.3200 06年中期业绩增长200-250%

06-04-25 000078 G 海 王 -2.2300 -0.2800 0.0700 累计主营净利将为盈利

06-04-25 000090 G 天 健 0.2930 0.1050 0.1930 累计净利增长100%-150%

06-04-22 000301 G 丝 绸 0.0650 0.0305 -0.0986 上半年净利增长250-300%

06-06-09 000401 G 冀 东 0.1327 0.0486 0.1485 预计上半年业绩增长超50%

06-04-26 000421 南京中北 -0.4420 -0.3120 0.0580 净利润实现扭亏

06-04-26 000425 徐工科技 -0.2400 -0.1700 0.0678 预计净利润1000万元以上

06-04-25 000519 G 银 动 0.1600 -0.0400 -0.1200 半年度盈利2500-3000万

06-04-15 000526 G 旭 飞 0.0629 -0.0730 -0.0865 预计2006年1-6月盈利

06-04-28 000540 *ST 中天 -0.5093 0.0033 -0.4552 上半年将实现赢利

06-04-22 000546 G 光 华 0.0600 -0.0970 0.0070 预计上半年盈利200-400万

06-04-28 000548 湖南投资 -0.8100 -0.0500 0.1000 累计净利润将实现盈利

06-04-28 000552 G*ST靖煤 0.1850 0.0460 -0.2700 预计净利润2200-2600万

06-04-12 000568 G 老 窖 0.0500 0.0420 0.0500 累计净利增长200%-300%

06-04-26 000570 苏常柴A 0.1300 0.0470 0.1200 预计净利润增长50%-100%

06-04-25 000576 G 甘 化 -0.8600 -0.0776 0.0100 期末累计净利润将为正数

06-04-15 000589 G黔轮胎 0.1906 0.0540 0.0950 净利润上升150%至200%

06-04-19 000612 焦作万方 -0.2540 -0.0770 0.0840 2006年半年业绩扭亏为盈

06-04-18 000636 G 风 华 0.0230 0.0152 0.0460 06年上半年净利润增长50%

06-04-20 000680 G 山 推 0.1800 0.1000 0.1700 预计1-6月净利增长50%以上

06-04-11 000690 G宝能源 0.4000 0.0800 0.2300 预计累计净利增长100%以上

06-04-28 000736 *ST 重实 -0.3000 -0.1700-14.0800 期末业绩增加不超过50%

06-04-19 000760 *ST 博盈 0.1400 -0.0125 -1.4000 预测1-6月将实现盈利

06-04-18 000791 GST化工 0.0245 -0.0412 -0.6317 预计2006年半年实现盈利

06-04-15 000823 G 超 声 0.1440 0.0460 0.1113 06年中期净利增加100-150%

06-04-20 000856 *ST 唐陶 0.0510 -0.0200 -0.3100 预计上半年盈利300-500万

06-04-21 000877 G 天 山 0.0400 -0.1404 -1.2000 预计2006年上半年盈利

06-04-26 000878 G 云 铜 0.6180 0.1870 0.3000 累计净利增长150%-200%

06-04-26 000893 广州冷机 0.1300 0.0400 0.1300 累计净利增长50%以上

06-05-23 000897 G 津 滨 0.0236 0.0120 0.0267 2006年中期业绩增长100%

06-04-22 000898 G 鞍 钢 0.7020 0.4120 0.6000 上半年净利增长100-150%

06-04-28 000910 G 大 亚 0.2240 0.1100 0.2610 1-6月净利润增加50%-100%

06-04-26 000911 G 南 糖 0.1300 0.0200 0.4600 累计净利润增长3200%以上

06-04-29 000927 一汽夏利 0.1600 0.0400 0.0180 上半年净利润增长50%以上

06-04-21 000950 GST建峰 -0.2830 -0.1390 0.0514 预计2006年半年将盈利

06-04-26 000966 长源电力 -0.1144 -0.2637 0.1913 预计净利润为900万元左右

06-04-29 002024 苏宁电器 1.0500 0.6600 1.9500 1-6月净利润增长50%以上

06-04-28 002044 江苏三友 0.1816 0.0250 0.2565 上半年业绩增长50%以上

06-04-22 002048 宁波华翔 0.2300 0.1000 0.4900 上半年业绩增长300%以上

06-04-20 200054 建 摩 B 0.0400 0.0200 0.0560 上半年业绩增长50%以上

06-05-09 200512 闽灿坤B -0.3300 -0.1296 0.0400 2006年半年净利润约3000万

06-04-25 600035 楚天高速 0.1000 0.0610 0.1242 上半年净利上升50-100%

06-04-29 600039 四川路桥 0.0100 -0.0360 -0.2800 预计上半年将实现盈利

06-04-29 600057 G 夏 新 -1.5300 -0.1300 0.0400 预计上半年将扭亏为盈

06-04-26 600077 国能集团 0.0900 0.0164 0.0296 累计净利增长300%以上

06-04-21 600079 G 人 福 0.2500 0.0900 0.2000 半年业绩增长500%以上

06-04-28 600086 G 多 佳 0.0200 0.0021 -0.5600 中期业绩上升50%以上

06-04-28 600089 G 特 变 0.3232 0.1910 0.3188 累计净利润增长50%以上

06-04-12 600118 G 卫 星 0.0300 0.0200 0.0200 累计净利将有大幅度增长

06-04-25 600130 G 波 导 -1.2300 -0.2800 1.0800 2006年上半年将出现盈利

06-04-27 600150 G 重 机 0.5613 0.2200 0.3280 上半年净利增长50%以上

06-04-29 600156 华升股份 -0.4500 -0.3251 0.0186 预计上半年将实现盈利

06-04-24 600159 G 大 龙 0.0370 -0.0190 -0.2900 上半年累计净利盈利

06-04-28 600169 G 太 重 0.0725 0.0324 0.0490 上半年净利润增长50%以上

06-04-26 600183 G 生 益 0.3300 0.0720 0.3300 上半年净利润上升50%以上

06-04-29 600206 G 有 研 0.0250 -0.0520 0.0160 预计中期实现盈利

06-04-25 600220 G苏阳光 0.0183 0.0100 0.0600 预计净利增长400%以上

06-05-31 600255 鑫科材料 0.2200 0.0650 0.1700 上半年净利增长100%以上

06-06-13 600260 G 凯 乐 0.1800 0.1130 0.2300 6月30日净利增长100%以上

06-04-20 600312 G 平 高 0.3380 0.1160 0.1680 06年半年净利增长50%以上

06-04-22 600321 国栋建设 0.0800 0.0600 0.1300 上半年净利增长50%以上

06-04-29 600343 G航动力 0.1156 0.0535 0.1106 预计累计净利润增长50%

06-04-25 600365 G通葡酒 0.0073 0.0020 -0.7053 预计净利上升50%以上

06-06-08 600382 广东明珠 0.2700 0.1200 0.2600 上半年净利润增长50%以上

06-04-18 600390 G 金 瑞 -1.2589 -0.6600 0.1900 预计2006年中期实现盈利

06-04-25 600425 G 青 松 0.1160 0.0490 0.2800 累计净利增长超过50%

06-06-13 600448 华纺股份 0.0300 0.0300 -0.4200 上半年业绩上升100%以上

06-04-27 600455 交大博通 -1.1200 -0.0300 0.0300 上半年将实现扭亏为盈

06-05-09 600456 G 宝 钛 0.7920 0.2810 0.3401 2006年1-6月净利增长200%

06-04-27 600460 G士兰微 0.2800 0.1250 0.3400 累计净利增加50%以上

06-06-12 600467 G好当家 0.4400 0.1400 0.3500 2006年上半年净利100%左右

06-04-28 600485 G 中 创 -0.2900 -0.1300 0.0900 期末累计净利润将实现盈利

06-04-22 600489 中金黄金 0.2400 0.1094 0.1387 上半年净利增长50%以上

06-04-22 600517 G 置 信 0.0980 0.0440 0.1900 1-6月净利增长100%以上

06-04-22 600533 G 栖 霞 0.7080 0.3050 0.7550 上半年业绩大幅增长

06-04-19 600550 G 天 威 0.3100 0.0680 0.1500 预计1-6月业绩增长100%

06-06-13 600553 G 太 行 0.0100 -0.0690 0.0700 预计上半年经营扭亏

06-04-26 600585 G 海 螺 0.3200 0.0860 0.8000 上半年业绩增长100%以上

06-04-25 600606 G 金 丰 0.2890 0.0600 0.3400 上半年净利增长不低于100%

06-04-28 600609 *ST 金杯 -0.6890 -0.1770 -0.3530 预计半年度将实现盈利

06-04-29 600627 上电股份 0.8300 0.3600 0.2600 业绩增长50%左右

06-05-26 600657 *ST 天桥 -0.9839 -0.2600 -1.2184 2006年半年度预计扭亏为盈

06-04-25 600685 G 广 船 0.2000 0.0415 0.0700 预计净利增长100%以上

06-04-29 600695 *ST 大江 -0.3200 -0.0522 -0.3190 预计半年度净利润实现盈利

06-05-30 600708 G 海 博 0.4005 0.1315 0.3618 上半年净利增长50%以上

06-04-18 600710 G 常 林 0.0177 0.0122 0.1002 上半年业绩上升50%以上

06-04-28 600718 G 东 软 0.2100 0.0600 0.9600 上半年净利增长60%左右

06-04-29 600728 *ST 新太 -1.6560 -0.1240 -2.8620 预计2006年中期业绩为微利

06-05-24 600738 G 民 百 0.0180 0.0380 0.0220 上半年净利增长100%以上

06-04-27 600742 G 四 环 -0.5720 -0.1130 0.1390 预计2006年上半年将盈利

06-04-28 600748 G实发展 0.2200 0.1200 0.1400 上半年净利上升100%以上

06-04-25 600753 ST 冰 熊 -0.1968 -0.0460 0.0086 预计上半年扭亏为盈

06-04-28 600767 ST 运盛 0.0258 -0.0720 -0.2389 期末累计净利润为正值

06-04-25 600783 G 鲁 信 0.0755 0.0109 0.0292 上半年净利润增长100%以上

06-04-24 600794 保税科技 -0.0200 -0.0200 0.0960 业绩将有大幅度增长,扭亏

06-04-27 600801 G 华 新 0.1900 0.0100 0.4500 上半年净利上升超过50%

06-04-28 600803 G 威 远 0.1700 0.0700 0.1600 累计净利润增长50%以上

06-04-21 600809 G 汾 酒 0.3060 0.1990 0.2055 预计上半年业绩长50%以上

06-04-26 600814 G 解 百 0.0550 0.0310 0.0380 预计累计净利增长50%以上

06-04-27 600824 G 益 民 0.1920 0.1820 0.3260 累计净利润将有大幅上升

06-04-29 600828 G 成 商 -1.2200 -0.1570 0.0520 期末累计净利扭亏为盈

06-04-20 600829 三精制药 0.3800 0.0721 0.0690 净利润较增长300%以上

06-04-27 600840 新湖创业 0.2990 0.0500 0.1410 上半年业绩有700%的增长

06-04-28 600842 G 中 西 0.0170 -0.1082 -0.3560 上半年度利润实现盈利

06-04-26 600883 博闻科技 0.0250 0.0380 0.0170 累计净利增长将在50%以上

06-04-26 600961 G 株 冶 0.1720 0.0918 0.1690 1-6月业绩将增长100%以上

06-06-08 600987 G 航 民 0.1200 0.0536 0.1400 上半年净利增长50%以上

06-06-12 900935 阳晨B股 0.1500 0.0600 0.1300 上半年净利增长50%以上

C. 中报业绩预增的有高送转预期的股票有哪些

08--09年末未分配,每股公积金和未分配利润高,高送转可能性大,

D. 中报预增的股有哪些

2011年中报业绩预增翻倍公司一览:

证券名称
去年1-6月净利(万)
2011中报净利润同比
4.19以来
涨跌(%)
收盘价(元)
动态市盈率(倍)
000065北方国际
-497.81
预计1800万元
3.15
21.27
179.57
000416民生投资
-66.31
约1600万元
-16.10
7.19
80.57
000430ST张家界
-41.61
700-1000万元
-23.52
7.90
-
000587S*ST光明
-1704.18
预计39612.44万元
27.61
15.90
1.86
000703恒逸石化
-139.50
预计11.24-12.36亿元
-17.10
43.23
-
002234民和股份
-2695.26
预计5500-6000万元
8.42
24.92
17.92
000011深物业A
12675.24
预计上升113-152%
26.67
11.40
5.97
000039中集集团
91255.60
增150-200%
-16.62
19.87
9.74
000042深长城
8110.69
预增80-130%
-0.25
17.90
7.10
000158常山股份
801.58
增99.61-149.51%
-21.38
6.36
88.43
000411英特集团
1984.68
增750-800%
10.72
12.50
53.39
000417合肥百货
11152.14
增150.18%
-1.72
17.74
10.23
000507珠海港
7914.74
增124%-154%
-12.09
11.61
-
000532力合股份
72.65
增约580-730%
15.38
12.87
477.57
000563陕国投A
2887.69
增100-150%
-18.83
10.43
16.42
000596 古井贡酒
10738.70
增约26846.75万元
-5.02
72.48
25.47
000598 兴蓉投资
11153.66
增117.19-153.39%
-13.76
16.99
40.81
000599 青岛双星
1098.16
增约218.71%
-6.84
5.86
39.93
000606 青海明胶
25.38
增14,478.41%
-21.00
8.39
-
000610 西安旅游
47.61
增3050.6%
-34.86
9.70
76.77
000626 如意集团
2695.86
增100-150%
22.29
11.74
16.58
000635 英力特
2255.92
增190-240%
-15.82
17.95
18.67
000692 惠天热电
472.40
增323%-429%
-17.25
6.81
79.55
000707 双环科技
2883.25
增511.73-576.12%
18.53
11.00
38.02
000711 天伦置业
55.03
增3171.09-4079.54%
-10.69
15.20
235.78
000721 西安饮食
636.62
增362.6%-376.74%
-28.27
9.44
18.39
000795 太原刚玉
215.93
增250%-300%
-25.91
15.84
503.73
000822 山东海化
1996.92
增651%-700%
-10.63
9.84
23.90
000935 四川双马
3747.26
增260.26%
-1.56
13.23
152.60
000939 凯迪电力
11341.82
增400-449.98%
3.04
18.65
5.28
000962 东方钽业
2001.12
增350-400%
-10.75
22.95
75.91
000965 天保基建
9290.32
增110%-121%
-21.06
8.92
32.03
000967 上风高科
182.32
增1216.37%
-16.53
8.84
27.56
000981 *ST 兰光
11.27
增521.12%
-
5.55
2416.84
000998 隆平高科
2061.89
增120%-150%
-15.58
25.31
32.20
002005 德豪润达
2050.19
增300%-350%
-13.09
15.34
28.33
002006 精功科技
1046.52
增1907-1954%
-5.50
54.32
22.23
002020 京新药业
702.25
增110-160%
-11.38
19.00
74.99
002021 中捷股份
1853.22
增213-240%
-11.98
6.39
24.64
002033 丽江旅游
646.69
增180-210%
-26.82
18.58
88.99
002034 美欣达
131.61
增4900-5600%
15.21
19.85
6.15
002055 得润电子
1165.80
增200-250%
-11.46
17.67
44.73
002077 大港股份
1529.47
增96-129%
-19.67
11.56
37.77
002081 金螳螂
11937.71
增80-120%
-8.26
36.85
37.97
002092 中泰化学
8827.05
增280-330%
-16.14
12.96
26.37
002102 冠福家用
58.78
增6550~7000%
41.57
8.67
23.30
002118 紫鑫药业
2622.08
增338-357%
-1.47
17.09
33.07
002129 中环股份
1525.97
增1100-1150%
-14.13
17.38
38.26
002132 恒星科技
2854.82
增260%-310%
-38.49
10.45
21.36
002136 安纳达
1304.60
增150%—200%
-14.01
26.26
65.11
002144 宏达高科
1688.38
增80-130%
-13.70
13.65
36.92
002155 辰州矿业
6606.01
增300-350%
-19.74
31.46
39.17
002161 远望谷
2192.55
增100-130%
-12.42
20.31
97.27
002176 江特电机
1000.44
增150%-170%
-3.09
21.32
102.72
002195 海隆软件
1431.73
增100%-130%
8.85
16.76
29.58
002196 方正电机
913.87
增100-150%
-8.31
15.20
33.79
002233 塔牌集团
11263.58
增110-140%
13.26
11.10
21.91
002235 安妮股份
200.27
增100-130%
-10.66
11.82
571.54
002246 北化股份
249.44
增730%~760%
-17.00
14.85
66.10
002253 川大智胜
530.22
增80%-130%
-7.85
35.81
282.17
002268 卫士通
46.20
增600-650%
-18.68
15.69
-
002269 美邦服饰
4033.63
增600-900%
-0.70
29.89
37.00
002299 圣农发展
6944.67
增80%~130%
-13.82
15.47
77.99
002407 多氟多
2719.76
增100-150%
-25.68
44.40
54.22
002408 齐翔腾达
13443.83
增120%-150%
-25.07
29.78
24.83
002410 广联达
6890.57
增80-120%
-6.57
31.88
65.65
002424 贵州百灵
4478.77
增90-120%
-3.67
35.72
41.68
002458 益生股份
2481.67
增80-130%
-18.17
21.05
33.27
002477 雏鹰农牧
3173.56
增130-180%
4.40
30.13
47.37
002480 新筑股份
5516.62
增120-150%
-17.61
26.93
28.22
002506 超日太阳
4977.54
增160%—210%。
-28.87
17.10
59.33
002520 日发数码
2618.52
增90%-110%。
-9.60
28.58
22.67
002522 浙江众成
2741.76
增90-120%
-11.46
19.89
34.75
300096 易联众
1512.56
增100%以上
-10.46
29.63
32.83
300160 秀强股份
2159.14
增约127%-141%
7.43
30.55
32.17
600160 巨化股份
20713.96
上升200%以上
-12.00
30.13
14.43
600199 金种子酒
8581.94
增130%以上
-11.23
15.65
18.05
600256 广汇股份
31606.47
增100%以上
-13.62
22.95
46.39
600461 洪城水业
1301.28
增200%以上
-11.94
10.13
38.30
600654 飞乐股份
1810.36
增120%以上
-11.01
6.79
106.83
600724 宁波富达
7326.62
增约200%
1.82
8.95
18.61
600798 宁波海运
3143.24
增100%左右
-13.08
4.51
19.31
600810 神马股份
2994.47
幅300%以上
27.96
15.33
25.34
600975 新五丰
320.96
预增100%以上
14.97
12.75
146.40

E. 2019年中报业绩大增的股票有哪些

太多了,有300家左右,预增前10名是
1.开尔新材 业绩大幅上升净利润6000万元至6500万元,增长幅度为8559.26%至9280.86%

2民和股份业绩大幅上升净利润80000万元至96000万元,增长幅度为4244.40%至5113.28%

3宁波富邦预计扭亏净利润13000万元左右

4益生股份 业绩大幅上升净利润90000.00万元至90500.00万元,增长幅度为2677.83%至2693.26%

5东方通业绩大幅上升净利润4380万元至4420万元,增长幅度为2621.51%至2646.37%

7上海新阳 预计扭亏净利润27500万元至28000万元

8*ST集成预计扭亏净利润45000万元至65000万元

9天顺股份 业绩大幅上升净利润950万元至1400万元,增长幅度为850.00%至1300.00%

10长源电力 业绩大幅上升净利润23000万元至29000万元,增长幅度为852.62%至1101.13%

F. 12年中报业绩预增的股票有哪些

600321国栋建设、600157永泰能源、002081金螳螂、002241歌尔声学、002477雏鹰农牧、002124天邦股份、002429兆驰股份、002450康得新、002288超华科技、002235安妮股份、002635安洁科技、000768西飞国际、000895双汇发展。000544中原环保、002481双塔食品、
002068黑猫股份、002358森源电气、002567唐人神、002016世荣兆业、002313日海通讯、002311海大集团、600086东方金钰、002231奥维通信、002148北纬通信、002656卡奴迪路、002295鑫龙电器、002521齐峰股份、002341新纶科技、600702沱牌舍得、002061江山化工、002381双箭股份、002133广宇集团、000705浙江震元、002004华邦制药、002653海思科、
002325洪涛股份、600366宁波韵升、002382蓝帆股份、002507涪陵榨菜、002385大北农、000823超声电子、000736重庆实业、000970中科三环、002374丽鹏股份、002189科达光电、000594国恒铁路、002120新海股份、002188新嘉联、002456欧菲光、002531天顺风能、002052同洲电子、002306湘鄂情、000426兴业矿业、002049晶源电子、002226江南化工。
希望对你有帮助!
回答来源---证券市场红周刊

G. 2012年中报业绩翻倍的股票有哪些

网络“东方财富网”,打开东方财富网,点击“中报大全”窗口,可以看到中报预增信息。

股票代码 股票简称 业绩变动幅度 上年同期每股收益 公告日期
602 金马集团 8064.60%~8249.82% -0.04 2012-7-14
525 红太阳 6756.52%~7547.66% 0.007 2012-6-27
931 中关村 4560.00%~5408.00% 0.002 2012-7-12
48 康达尔 4094.34% -0.002 2012-7-14
603 盛达矿业 3297.15%~3958.62% -0.032 2012-7-13
600353 旭光股份 2800.00%~3500.00% 0.012 2012-7-17
595 *ST西轴 2474.98%~3118.73% 0.004 2012-7-5
19 深深宝A 1628.69%~1992.62% 0.024 2012-7-12
805 *ST炎黄 17.6829 -0.02 2012-7-14
600193 创兴资源 13 0.02 2012-7-18
736 重庆实业 11.7815 0.02 2012-7-14
7 零七股份 884.67%~950.06% -0.004 2012-7-14
608 阳光股份 659.00%~1039.00% 0.01 2012-7-14
892 *ST星美 6.9717 0 2012-7-4
863 *ST商务 6.8148 -0.11 2012-7-13
922 ST阿继 6.8051 -0.06 2012-7-14
600622 嘉宝集团 6.8 0.047 2012-7-18
600 建投能源 6.6796 -0.01 2012-7-13
2456 欧菲光 568.95%~596.54% -0.09 2012-6-27
426 兴业矿业 480.41%~670.61% -0.06 2012-4-25
791 西北化工 540.14%~590.34% 0.008 2012-7-13
2189 利达光电 403.33%~706.66% -0.01 2012-4-21
2120 新海股份 520.00%~550.00% 0.05 2012-7-14
2374 丽鹏股份 472.44%~588.83% -0.05 2012-4-26
56 *ST国商 454.42%~583.30% -0.07 2012-7-13
413 宝 石A 495.91%~526.36% -0.03 2012-7-13
600321 国栋建设 5 0.022 2012-4-20
576 *ST甘化 472.66%~524.75% -0.06 2012-4-13
895 双汇发展 400.00%~450.00% 0.125 2012-4-19
757 *ST方向 377.42%~416.13% 0.013 2012-4-24
594 国恒铁路 369.00%~416.00% 0.001 2012-7-14
912 泸天化 322.75%~434.12% -0.05 2012-7-13
799 酒鬼酒 310.00%~350.00% 0.201 2012-6-29
534 万泽股份 3.0503 -0.057 2012-7-12
629 攀钢钒钛 272.00%~329.00% 0.03 2012-7-13
605 *ST四环 253.73%~330.59% -0.006 2012-7-11
2019 *ST鑫富 263.85%~295.36% -0.07 2012-7-11
768 西飞国际 250.00%~300.00% 0.006 2012-4-27
950 建峰化工 2.6804 -0.054 2012-7-12
2004 华邦制药 250.00%~280.00% 0.45 2012-7-13
600260 凯乐科技 2.5 0.1 2012-7-7
531 穗恒运A 220.00%~270.00% 0.135 2012-7-11
970 中科三环 220.00%~270.00% 0.31 2012-4-27
2107 沃华医药 100.00%~377.84% -0.011 2012-4-17
600568 中珠控股 200.00%~250.00% 0.07 2012-7-7
300309 吉艾科技 207.90%~237.82% 0.061 2012-7-13
600702 沱牌舍得 180.00%~230.00% 0.177 2012-4-27
697 *ST炼石 2.0138 -0.085 2012-4-27
2188 新嘉联 133.41%~267.03% -0.02 2012-4-18
600157 永泰能源 2 0.213 2012-4-21
2450 康得新 190.00%~210.00% 0.18 2012-4-17
547 闽福发A 175.00%~225.00% 0.1 2012-7-4
2052 同洲电子 173.69%~222.81% -0.06 2012-4-23
300068 南都电源 180.00%~210.00% 0.07 2012-7-14
300013 新宁物流 177.12%~202.31% 0.02 2012-7-13
46 泛海建设 1.8529 -0.015 2012-7-10
2148 北纬通信 170.00%~200.00% 0.05 2012-4-20
829 天音控股 1.81 -0.062 2012-7-10
404 华意压缩 150.00%~200.00% 0.048 2012-7-12
739 普洛股份 1.7383 -0.042 2012-7-13
2124 天邦股份 159.92%~185.61% -0.057 2012-7-10
2517 泰亚股份 160.00%~180.00% 0.25 2012-5-23
519 江南红箭 134.73%~204.18% -0.015 2012-7-14
900957 凌云B股 1.6897 -0.042 2012-4-28
899 *ST赣能 163.30%~172.40% -0.17 2012-7-14
300204 舒泰神 150.00%~180.00% 0.59 2012-7-12
537 广宇发展 134.00%~187.00% 0.13 2012-7-14
607 华智控股 144.26%~175.87% -0.032 2012-4-21
300187 永清环保 150.00%~170.00% 0.21 2012-6-30
619 海螺型材 152.10%~166.59% 0.085 2012-7-5
300031 宝通带业 140.00%~170.00% 0.15 2012-7-13
600120 浙江东方 1.5 0.2 2012-7-18
600246 万通地产 1.5 0.006 2012-7-12
600834 申通地铁 1.5 0.05 2012-7-12
600086 东方金钰 120.00%~180.00% 0.119 2012-4-21
681 *ST远东 1.4622 -0.03 2012-7-4
300026 红日药业 130.00%~160.00% 0.29 2012-7-6
543 皖能电力 121.86%~168.08% 0.06 2012-7-13
613 ST东海A 130.58%~155.04% -0.005 2012-7-6
532 力合股份 120.00%~160.00% 0.014 2012-7-14
2068 黑猫股份 120.00%~150.00% 0.114 2012-7-7
2221 东华能源 120.00%~150.00% 0.038 2012-7-3
545 *ST吉药 1.2651 -0.1 2012-7-13
600366 宁波韵升 100.00%~150.00% 0.226 2012-4-26
2016 世荣兆业 100.00%~150.00% 0.017 2012-4-21
2521 齐峰股份 100.00%~150.00% 0.15 2012-4-19
2288 超华科技 100.00%~150.00% 0.07 2012-4-10
820 *ST金城 122.24%~127.19% -0.28 2012-7-14
600389 江山股份 121.35%~125.62% -0.118 2012-7-11
2143 高金食品 115.73%~126.97% -0.277 2012-7-14
661 长春高新 113.00%~125.00% 0.32 2012-7-10
953 ST河化 75.00%~162.00% 0.02 2012-7-14
979 中弘股份 1.18 0.18 2012-7-10
300176 鸿特精密 102.95%~131.94% 0.126 2012-6-27
509 SST华塑 113.20%~118.86% -0.212 2012-7-14
601 韶能股份 100.00%~130.00% 0.061 2012-7-10
2133 广宇集团 100.00%~130.00% 0.11 2012-4-25
2382 蓝帆股份 100.00%~130.00% 0.09 2012-4-24
409 ST泰复 111.75%~117.62% -0.004 2012-7-12
615 湖北金环 109.83%~111.80% -0.24 2012-7-10
809 铁岭新城 103.48%~117.39% -0.025 2012-7-18
691 亚太实业 1.0835 -0.011 2012-7-14
16 深康佳A 105.13%~107.69% -0.162 2012-7-14
2061 江山化工 90.00%~120.00% 0.164 2012-7-12
2567 唐人神 90.00%~120.00% 0.22 2012-4-23
876 新希望 80.00%~130.00% 0.6 2012-7-14
2049 晶源电子 80.00%~130.00% 0.158 2012-4-26
2235 安妮股份 60.27%~149.31% 0.03 2012-4-16
893 东凌粮油 1.0451 -0.34 2012-7-11
6 深振业A 98.00%~106.00% 0.132 2012-7-12
600979 广安爱众 1 0.023 2012-7-13
900935 阳晨B股 1 0.029 2012-7-13
300058 蓝色光标 90.00%~110.00% 0.45 2012-7-10
300146 汤臣倍健 90.00%~110.00% 0.82 2012-6-26
616 亿城股份 80.00%~120.00% 0.09 2012-7-12
982 中银绒业 90.00%~105.00% 0.26 2012-5-18
2226 江南化工 80.00%~110.00% 0.36 2012-4-26
2381 双箭股份 80.00%~110.00% 0.15 2012-4-25
927 一汽夏利 70.00%~120.00% 0.029 2012-7-14

H. 公司今年中报业绩预增10倍个股

宜华健康790倍,神舟长城337倍,世纪游轮312倍,深大通94倍,景兴纸业26倍。

I. 半年报预增9到10倍,对股票有什么影响

半年报预增9到10倍只能说明之前该股票的盈利实在太差,增长幅度才会那么大。但是不管是扭亏为盈也好,飞速增长也好,业绩增长对股票而言肯定是好消息。因为股价的最大支撑就是业绩。

阅读全文

与中报业绩预增12倍的股票相关的资料

热点内容
有一个电影叫什么爱的 浏览:280
更新最快的电影网 浏览:491
邹晶晶拍过激情电影 浏览:36
富源金街电影院今日 浏览:76
国产大尺度香港电影有哪些 浏览:121
香港古代风月电影都有哪些 浏览:445
总裁受x助理攻 浏览:444
李采谭演的英语老师电影叫什么 浏览:597
财阀无法生育妻子买精子生子电影 浏览:63
法国某木鸟主导的电影 浏览:865
8080电影官网 浏览:923
男主姓封给女主纹身 浏览:552
有没有男主把那个射进牛奶 浏览:308
陈洁儿Yui 浏览:993
香港电影村妓周弘主演 浏览:297
蔡美优参演的电影 浏览:131
百合小说txt下载全本 浏览:610
主角得到系统当兵的小说 浏览:705
尺码很大的片儿 浏览:30