導航:首頁 > 最新股票 > 天津普林股票最新消息

天津普林股票最新消息

發布時間:2021-04-23 03:12:58

Ⅰ 天津普林電路股份有限公司招聘信息,天津普林電路股份有限公司怎麼樣



數據來源:以下信息來自企業徵信機構,更多詳細企業風險數據,公司官網,公司簡介,可在釘釘企典 上進行查詢,更多公司招聘信息詳詢公司官網。



• 公司簡介:



天津普林電路股份有限公司成立於1988-04-27,注冊資本24584.976800萬人民幣元,法定代表人是曲德福,公司地址是天津自貿試驗區(空港經濟區)航海路53號,統一社會信用代碼與稅號是91120116600552474E,行業是製造業,登記機關是市自貿區市場監管局,經營業務范圍是印刷電路板及相關產品的生產、銷售、委託加工;上述產品及其同類商品和技術的研發、設計、咨詢及服務;代收代付水費、電費、蒸氣費、燃氣費;機械設備銷售及維修;自營或代理貨物及技術的進出口;自有房屋及設備租賃(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動),天津普林電路股份有限公司工商注冊號是120000400000282



• 分支機構:






• 對外投資:






• 股東:






• 高管人員:




Ⅱ 天津唐欣股票代碼

經查證核實,目前中國股市「天津」打頭的股票,只有「天津港」、「天津磁卡」、「天津松江」、「天津普林」四隻個股,沒有天津唐欣這個股票名稱,請查證後再問!

Ⅲ 為什麼我買天津普林股票去年有1500股今年查了只有一千股是什麼原因

這個股票的話,只要不動,只有數量增多的可能,具體的情況可以查詢交易記錄,或者打電話咨詢客服。

Ⅳ 天津普林股票現在價格多少錢一升

002134天津普林現在的價格在11元左右。

Ⅳ 今年將要A股上市的股票有哪些

股票代碼 申購代碼 簡稱 發行數量 招股說明書 上網發行數量 上網發行日

002135 東南網架 5000萬股 招股說明書 4000萬股 2007-05-09
601328 780328 交通銀行 319035萬股 招股說明書 159517萬股 2007-04-25
002134 002134 天津普林 5000萬股 招股說明書 4000萬股 2007-04-24
601998 780998 中信銀行 230193萬股 招股說明書 115164萬股 2007-04-19
002133 002133 廣宇集團 6300萬股 招股說明書 5040萬股 2007-04-18
601008 780008 連雲港 15000萬股 招股說明書 12000萬股 2007-04-13
002131 002131 利歐股份 1900萬股 招股說明書 1520萬股 2007-04-13
002132 002132 恆星科技 4100萬股 招股說明書 3280萬股 2007-04-13
002130 002130 沃爾核材 1400萬股 招股說明書 1120萬股 2007-04-06
002129 002129 中環股份 10000萬股 招股說明書 8000萬股 2007-04-06
002127 002127 新民科技 2800萬股 招股說明書 2240萬股 2007-04-06
002128 002128 露天煤業 7800萬股 招股說明書 6240萬股 2007-04-06
002126 002126銀輪股份 3000萬股 招股說明書 2400萬股 2007-04-05
601007 780007 金陵飯店 11000萬股 招股說明書 8800萬股 2007-03-22
002125 002125 湘潭電化 2500萬股 招股說明書 2000萬股 2007-03-19
002124 002124 天邦股份 1850萬股 招股說明書 1480萬股 2007-03-19 002123 002123 榮信股份 1600萬股 招股說明書 1280萬股 2007-03-16
002122 002122 天馬股份 3400萬股 招股說明書 2720萬股 2007-03-16
002120 002120 新海股份 1700萬股 招股說明書 1360萬股 2007-02-12
601318 780318 中國平安 115000萬股 招股說明書 57500萬股 2007-02-12
002121 002121 科陸電子 1500萬股 招股說明書 1200萬股 2007-02-12
002117 002117 東港股份 2800萬股 招股說明書 2240萬股 2007-02-08
002118 002118 紫鑫葯業 1690萬股 招股說明書 1352萬股 2007-02-08
002119 002119 康強電子 2500萬股 招股說明書 2000萬股 2007-02-08
601003 780003 柳鋼股份 10700萬股 招股說明書 8560萬股 2007-02-06
601005 780005 重慶鋼鐵 35000萬股 招股說明書 28000萬股 2007-02-06
002116 002116 中國海誠 2900萬股 招股說明書 2320萬股 2007-02-05
002115 002115 三維通信 2000萬股 招股說明書 1600萬股 2007-02-01
002114 002114 羅平鋅電 2560萬股 招股說明書 2048萬股 2007-02-01
00 00 天潤發展 2200萬股 招股說明書 1760萬股 2007-01-26
002112 002112 三變科技 2000萬股 招股說明書 1600萬股 2007-01-26
601166 780166 興業銀行 100100萬股 招股說明書 45075萬股 2007-01-23
002111 002111 威海廣泰 2120萬股 招股說明書 1696萬股 2007-01-16
601002 780002 晉億實業 21000萬股 招股說明書 16800萬股 2007-01-12 002110 002110 三鋼閩光 10000萬股 招股說明書 8000萬股 2007-01-11
002109 002109 興化股份 4000萬股 招股說明書 3200萬股 2007-01-11
002108 002108 滄州明珠 1800萬股 招股說明書 1440萬股 2007-01-10 002107 002107 沃華醫葯 1800萬股 招股說明書 1440萬股 2007-01-10
601628 780628 中國人壽 150000萬股 招股說明書 60000萬股 2006-12-26
002103 002103 廣博股份 4800萬股 招股說明書 3840萬股 2006-12-25

Ⅵ 股票002134天津普林什麼時間復牌

公司已於 2016 年 5 月 18 日發出召開 2016 年第一次臨時股東大
會的通知,審議《關於停牌期滿申請繼續停牌的議案》,決議申請股
票繼續停牌事項。

你要關注公司的公告信息,每次會議後才會給出會議結果,復盤時間股東們決定

Ⅶ 天津板塊具體有哪些股請一一列出.

代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
000537 廣宇發展 -4.10 7.71 -0.33 7.70 7.71 95522 1276 -0.38 2.63 7.96 8.04 ---- 8.09 7.63
000652 泰達股份 -0.16 30.86 -0.05 30.85 30.86 225201 2238 0.03 3.17 30.98 30.91 202.79 32.32 30.51
000695 濱海能源 -6.78 9.21 -0.67 9.21 9.22 49979 378 0.10 3.61 9.88 9.88 131.78 9.97 9.00
000836 鑫茂科技 -5.14 16.23 -0.88 16.21 16.23 41850 120 -0.36 4.51 17.08 17.11 99.34 17.08 15.68
000897 津濱發展 -4.69 12.61 -0.62 12.60 12.61 155373 1274 0.07 3.55 13.06 13.23 343.15 13.33 12.58
000927 一汽夏利 -3.58 8.35 -0.31 8.34 8.35 115958 1579 0.00 3.56 8.69 8.66 69.43 8.70 8.24
000965 S*ST天水 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 19.48 ---- ---- ----
002129 中環股份 -4.60 14.09 -0.68 14.09 14.10 19468 376 0.57 2.43 14.70 14.77 65.09 14.70 13.96
002134 天津普林 -4.25 16.24 -0.72 16.24 16.25 8982 134 -0.06 2.25 16.96 16.96 67.68 17.03 16.18
600082 海泰發展 -8.27 13.31 -1.20 13.27 13.28 92519 10 -0.22 4.81 14.16 14.51 204.18 14.40 13.27
600158 中體產業 -5.92 30.04 -1.89 30.04 30.05 79589 6 0.13 4.54 31.58 31.93 ---- 31.98 29.81
600322 天房發展 -6.04 8.56 -0.55 8.56 8.57 289906 10 -0.11 4.57 9.00 9.11 275.57 9.00 8.45
600329 中新葯業 1.62 9.39 0.15 9.39 9.40 20887 10 -0.21 2.59 9.31 9.24 34.19 9.74 9.31
600335 鼎盛天工 -4.56 7.11 -0.34 7.11 7.15 20636 2 -0.42 3.66 7.39 7.45 748.71 7.39 7.03
600468 百利電氣 -9.02 8.37 -0.83 8.38 8.39 55214 24 -0.35 4.41 9.10 9.20 182.63 9.10 8.35
600488 天葯股份 -5.52 5.82 -0.34 5.80 5.81 71429 16 -0.17 2.47 6.17 6.16 96.36 6.18 5.69
600489 中金黃金 0.55 53.24 0.29 53.00 53.20 29677 3 0.26 2.04 53.50 52.95 67.53 54.25 51.72
600535 天士力 -3.85 17.47 -0.70 17.47 17.48 24281 4 -0.11 1.14 18.18 18.17 104.76 18.27 17.41
600583 海油工程 -4.45 35.39 -1.65 35.39 35.40 34258 3 0.19 0.72 37.04 37.04 133.91 37.04 35.19
600717 天津港 -1.10 25.19 -0.28 25.17 25.18 116056 10 -0.03 1.60 25.50 25.47 91.07 26.49 24.99
600751 SST天海 -4.99 7.99 -0.42 ---- 7.99 36888 8 0.00 3.56 8.10 8.41 629.30 8.38 7.99
600787 中儲股份 -2.17 10.38 -0.23 10.35 10.39 45114 5 0.97 1.31 10.56 10.61 58.36 10.61 10.14
600800 S*ST磁卡 -5.01 7.97 -0.42 ---- 7.97 138356 24 0.00 5.29 8.10 8.39 195.72 8.29 7.97
600821 津勸業 2.16 6.61 0.14 6.62 6.63 124869 169 -0.15 4.64 6.42 6.47 249.96 6.80 6.25
600874 創業環保 -7.17 9.06 -0.70 9.06 9.07 147293 35 0.00 4.67 9.79 9.76 56.86 9.79 8.99
601919 中國遠洋 -5.17 17.05 -0.93 17.05 17.07 322281 272 -0.40 3.61 17.84 17.98 124.34 17.95 17.01
900938 ST天海B -4.26 0.405 -0.018 0.404 0.405 23197 295 -0.24 1.29 0.423 0.423 264.02 0.426 0.402

Ⅷ 002134天津普林這只股怎麼樣

盤面上不錯,五線開花狀態,多頭強勢
只是基本面出現巨虧,要小心主力有詐,做好防禦就可以了,祝你好運

Ⅸ 濱海新區概念股有哪些 濱海新區上市公司一覽

這個好像走強哦 !! 不錯

代碼 名稱

600821 津勸業

002129 中環股份

300026 紅日葯業

600329 中新葯業

600082 海泰發展

000897 津濱發展

000537 廣宇發展

000836 鑫茂科技

600800 ST磁卡

600322 天房發展

000695 濱海能源

600488 天葯股份

600335 *ST盛工

600751 SST天海

600874 創業環保

002134 天津普林

002337 賽象科技

600787 中儲股份

000965 天保基建

000652 泰達股份

閱讀全文

與天津普林股票最新消息相關的資料

熱點內容
有一個電影叫什麼愛的 瀏覽:280
更新最快的電影網 瀏覽:491
鄒晶晶拍過激情電影 瀏覽:36
富源金街電影院今日 瀏覽:76
國產大尺度香港電影有哪些 瀏覽:121
香港古代風月電影都有哪些 瀏覽:445
總裁受x助理攻 瀏覽:444
李采譚演的英語老師電影叫什麼 瀏覽:597
財閥無法生育妻子買精子生子電影 瀏覽:63
法國某木鳥主導的電影 瀏覽:865
8080電影官網 瀏覽:923
男主姓封給女主紋身 瀏覽:552
有沒有男主把那個射進牛奶 瀏覽:308
陳潔兒Yui 瀏覽:993
香港電影村妓周弘主演 瀏覽:297
蔡美優參演的電影 瀏覽:131
百合小說txt下載全本 瀏覽:610
主角得到系統當兵的小說 瀏覽:705
尺碼很大的片兒 瀏覽:30